검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 제9대 | 제279회 | 제4차 | 복지도시위원회 | 2026.03.26 |
| 132 | 제9대 | 제279회 | 제2차 | 복지도시위원회 | 2026.03.24 |
| 131 | 제9대 | 제279회 | 제1차 | 복지도시위원회 | 2026.03.23 |
| 130 | 제9대 | 제278회 | 제5차 | 복지도시위원회 | 2026.02.10 |
| 129 | 제9대 | 제278회 | 제4차 | 복지도시위원회 | 2026.02.09 |
| 128 | 제9대 | 제278회 | 제1차 | 복지도시위원회 | 2026.02.03 |
| 127 | 제9대 | 제277회 | 제5차 | 복지도시위원회 | 2025.12.11 |
| 126 | 제9대 | 제277회 | 제3차 | 복지도시위원회 | 2025.12.09 |
| 125 | 제9대 | 제277회 | 제2차 | 복지도시위원회 | 2025.12.08 |
| 124 | 제9대 | 제277회 | 제1차 | 복지도시위원회 | 2025.12.03 |
